F.A. : fyrir atlaga – before attack
A.H. : æfter hríð – after attack
Nyrviking
Gregorian
January
1 2 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 27 28
8 9 10 11 12 13 14
29 30 31 1 2 3 4
15 16 17 18 19 20 21
5 6 7 8 9 10 11
22 23 24 25 26 27 28
12 13 14 15 16 17 18
29 30 31
19 20 21
February
1 2 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 27 28
8 9 10 11 12 13 14
29 30 31 1 2 3 4
15 16 17 18 19 20 21
5 6 7 8 9 10 11
22 23 24 25 26 27 28
12 13 14 15 16 17 18
29
19
March
1 2 3 4 5 6 7
20/19 21/20 22/21 23/22 24/23 25/24 26/25
8 9 10 11 12 13 14
27/26 28/27 29/28 1 2 3 4
15 16 17 18 19 20 21
5 6 7 8 9 10 11
22 23 24 25 26 27 28
12 13 14 15 16 17 18
29 30 31
19 20 21
April
1 2 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 27 28
8 9 10 11 12 13 14
29 30 31 1 2 3 4
15 16 17 18 19 20 21
5 6 7 8 9 10 11
22 23 24 25 26 27 28
12 13 14 15 16 17 18
29 30
19 20
May
1 2 3 4 5 6 7
21 22 23 24 25 26 27
8 9 10 11 12 13 14
28 29 30 1 2 3 4
15 16 17 18 19 20 21
5 6 7 8 9 10 11
22 23 24 25 26 27 28
12 13 14 15 16 17 18
29 30 31
19 20 21
June
1 2 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 27 28
8 9 10 11 12 13 14
29 30 31 1 2 3 4
15 16 17 18 19 20 21
5 6 7 8 9 10 11
22 23 24 25 26 27 28
12 13 14 15 16 17 18
29 30
19 20
July
1 2 3 4 5 6 7
21 22 23 24 25 26 27
8 9 10 11 12 13 14
28 29 30 1 2 3 4
15 16 17 18 19 20 21
5 6 7 8 9 10 11
22 23 24 25 26 27 28
12 13 14 15 16 17 18
29 30 31
19 20 21
August
1 2 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 27 28
8 9 10 11 12 13 14
29 30 31 1 2 3 4
15 16 17 18 19 20 21
5 6 7 8 9 10 11
22 23 24 25 26 27 28
12 13 14 15 16 17 18
29 30 31
19 20 21
September
1 2 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 27 28
8 9 10 11 12 13 14
29 30 31 1 2 3 4
15 16 17 18 19 20 21
5 6 7 8 9 10 11
22 23 24 25 26 27 28
12 13 14 15 16 17 18
29 30
19 20
October
1 2 3 4 5 6 7
21 22 23 24 25 26 27
8 9 10 11 12 13 14
28 29 30 1 2 3 4
15 16 17 18 19 20 21
5 6 7 8 9 10 11
22 23 24 25 26 27 28
12 13 14 15 16 17 18
29 30 31
19 20 21
November
1 2 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 27 28
8 9 10 11 12 13 14
29 30 31 1 2 3 4
15 16 17 18 19 20 21
5 6 7 8 9 10 11
22 23 24 25 26 27 28
12 13 14 15 16 17 18
29 30
19 20
December
1 2 3 4 5 6 7
21 22 23 24 25 26 27
8 9 10 11 12 13 14
28 29 30 1 2 3 4
15 16 17 18 19 20 21
5 6 7 8 9 10 11
22 23 24 25 26 27 28
12 13 14 15 16 17 18
29 30 31
19 20 21
January
11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7
18 19 20 21 22 23 24
8 9 10 11 12 13 14
25 26 27 28 29 30 31
15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 27 28
8 9 10
29 30 31
February
11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7
18 19 20 21 22 23 24
8 9 10 11 12 13 14
25 26 27 28 29/1 1/2 2/3
15 16 17 18 19 20 21
3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10
22 23 24 25 26 27 28
10
29
March
11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7
18 19 20 21 22 23 24
8 9 10 11 12 13 14
25 26 27 28 29 30 31
15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 27 28
8 9 10
29 30 31
April
11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7
18 19 20 21 22 23 24
8 9 10 11 12 13 14
25 26 27 28 29 30 1
15 16 17 18 19 20 21
2 3 4 5 6 7 8
22 23 24 25 26 27 28
9 10
29 30
May
11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7
18 19 20 21 22 23 24
8 9 10 11 12 13 14
25 26 27 28 29 30 31
15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 27 28
8 9 10
29 30 31
June
11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7
18 19 20 21 22 23 24
8 9 10 11 12 13 14
25 26 27 28 29 30 1
15 16 17 18 19 20 21
2 3 4 5 6 7 8
22 23 24 25 26 27 28
9 10
29 30
July
11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7
18 19 20 21 22 23 24
8 9 10 11 12 13 14
25 26 27 28 29 30 31
15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 27 28
8 9 10
29 30 31
August
11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7
18 19 20 21 22 23 24
8 9 10 11 12 13 14
25 26 27 28 29 30 31
15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 27 28
8 9 10
29 30 31
September
11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7
18 19 20 21 22 23 24
8 9 10 11 12 13 14
25 26 27 28 29 30 1
15 16 17 18 19 20 21
2 3 4 5 6 7 8
22 23 24 25 26 27 28
9 10
29 30
October
11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7
18 19 20 21 22 23 24
8 9 10 11 12 13 14
25 26 27 28 29 30 31
15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 27 28
8 9 10
29 30 31
November
11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7
18 19 20 21 22 23 24
8 9 10 11 12 13 14
25 26 27 28 29 30 1
15 16 17 18 19 20 21
2 3 4 5 6 7 8
22 23 24 25 26 27 28
9 10
29 30
December
11 12 13 14 15 16 17
1 2 3 4 5 6 7
18 19 20 21 22 23 24
8 9 10 11 12 13 14
25 26 27 28 29 30 31
15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 27 28
8 9 10
29 30 31